Royal Canin Mother&Babycat 0,4/2/4 kg |
|
Mieszanka opracowana dla kotek w okrasie ciąży i karmienia oraz kociąt w pierwszym etapie życia. Sucha karma dla kota marki Royal Canin zawiera kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy z dodatkiem probiotyków, które w naturalny sposób rozwijają mechanizmy obronne organizmu u młodych kociąt. Karmę należy stosować między 1. a 4. miesiącem życia.
Marka Royal Canin stworzyła produkt utrzymujący optymalną równowagę flory bakteryjnej jelit oraz ułatwiający trawienie. Sucha karma dla kota zapewnia najlepszą ochronę Twojemu pupilowi, stanowiąc dodatkowo smaczny i łatwo przyswajalny posiłek. Kwasy tłuszczowe EPA-DHA zawarte w produkcie wspomagają prawidłowy rozwój płodów.
PORADA EKSPERTA: Kocięta w pierwszej fazie życia nie są przystosowane do spożywania suchej i twardej karmy, dlatego marka Royal Canin opracowała smaczne krokiety, łatwo ulegające namoczeniu do delikatnej konsystencji.
SKŁAD:
suszone białko drobiowe, tłuszcze zwierzęce, ryż, mąka kukurydziana, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, drożdże, pulpa buraczana, olej rybny, olej sojowy, sole mineralne, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI:
(na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 26000 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko surowe: 34% - Oleje i tłuszcze surowe: 25% - Popiół surowy: 6,7% - Włókno surowe: 1,9% - DHA: 2,6 g/kg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 28000,0 |
Wilgotność (%) | 5,5 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Włókno surowe (%) | 1,9 |
Białka (%) | 34,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,78 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 26,9 |
Włókno pokarmowe (%) | 6,2 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4256,5 |
Wapń (%) | 1,1 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 1,14 |
DL-metionina (%) | 0,67 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,12 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4449,0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 5,6 |
Kwas linolowy (%) | 5,33 |
EPA+DHA (%) | 0,4 |
Skrobia (%) | 22,6 |
Fosfor (%) | 1,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Tłuszcze (%) | 25,0 |
Sole mineralne (%) | 6,7 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Tauryna (mg/kg) | 2900,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,2 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 68,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 14,2 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 49,8 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 17,1 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,18 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 61,6 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
Cholina (mg/kg) | 2600,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 190,7 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Potas (%) | 0,7 |
Magnez (%) | 0,11 |
Mangan (mg/kg) | 81,0 |
Cynk (mg/kg) | 244,0 |
Selen (mg/kg) | 0,37 |
Sód (%) | 0,5 |
Chlor (%) | 0,81 |
Jod (mg/kg) | 6,0 |
Żelazo (mg/kg) | 212,0 |
Miedź (mg/kg) | 16,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
L-lizyna (%) | 1,62 |
Arginina (%) | 1,88 |
