Royal Canin Instinctive +7 w sosie 85 g |
|
Smaczny posiłek dedykowany mruczkom wszystkich ras powyżej 7 roku życia. Mokra karma dla kota Royal Canin została stworzona z myślą o bardzo wybrednych zwierzętach. Zawarty w apetycznej, mięsnej mieszance kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji pupila, dzięki ochronie komórek przed działaniem wolnych rodników.
Produkty Royal Canin to połączenie wyjątkowego smaku z najwyższą jakością składników. Mokra karma dla kota, dzięki swojej specjalistycznej recepturze, jest bardzo dobrze przyswajalna przez organizm zwierzęcia. Delikatne, cienkie kawałki mięsa zostały nasączone smakowitym i aromatycznym sosem. Regularne podawanie posiłku może poprawić prawidłowe działanie nerek oraz układu trawiennego.
SKŁAD:
mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne, oleje i tłuszcze, mięczaki i skorupiaki, cukry.
DODATKI (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne:
Witamina D3: 265 UI, E1 (Żelazo): 1,8 mg, E2 (Jod): 0,02 mg, E4 (Miedź): 0,2 mg, E5 (Mangan): 0,6 mg, E6 (Cynk): 6 mg.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 11% - Oleje i tłuszcze surowe: 2,2% - Popiół surowy: 1% - Włókno surowe: 1,1% - Wilgotność: 80% - Fosfor: 0,19%.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,04 |
| Sole mineralne (%) | 1,0 |
| Biotyna (UI/kg) | 0,08 |
| Wapń (%) | 0,21 |
| Włókno surowe (%) | 1,1 |
| Włókno pokarmowe (%) | 1,5 |
| DL-metionina (%) | 0,2 |
| EPA+DHA (%) | 0,02 |
| Tłuszcze (%) | 2,2 |
| Kwas linolowy (%) | 0,3 |
| Luteina (mg/kg) | 1,2 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 736,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 810,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,3 |
| Wilgotność (%) | 80,0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 4,7 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,04 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,34 |
| Fosfor (%) | 0,19 |
| Białka (%) | 11,0 |
| Skrobia (%) | 4,3 |
| Tauryna (mg/kg) | 1200,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 10000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 42,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 110,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 640,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0,5 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 40,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,02 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 4,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 30,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 8,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 2,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 300,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Miedź (mg/kg) | 4,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,3 |
| Żelazo (mg/kg) | 29,0 |
| Magnez (%) | 0,012 |
| Mangan (mg/kg) | 4,0 |
| Potas (%) | 0,15 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Sód (%) | 0,05 |
| Cynk (mg/kg) | 18,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 0,6 |
| L-lizyna (%) | 0,4 |



