Royal Canin Dachshund Junior, szczenięta rasy jamnik, 1,5 kg |
|
Rozwiązanie żywieniowe opracowane dla czworonogów rasy jamnik. Posiłek przeznaczony dla szczeniąt do 10 miesiąca życia. Sucha karma dla psa marki Royal Canin wspomaga harmonijny rozwój szkieletu oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dawka wapnia i fosforu zapewnia mineralizację kośćca.
Posiłek sprzyja rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Kształt krokieta spowalnia odkładanie się kamienia nazębnego. Sucha karma dla psa marki Royal Canin reguluje przebieg trawienny. Ten kompletny posiłek to połączenie delikatnego smaku z najwyższą jakością produktu. Został stworzony na bazie naturalnych produktów.
PORADA EKSPERTA:
Jamniki ze względu na swoją budowę ciała wymagają odpowiednio zbilansowanej diety. Aby zachować zwierzę w dobrej formie, stosuj karmy marki Royal Canin. Pamiętaj o zapewnieniu psu stałego dostępu do świeżej wody.
SKŁAD:
suszone białko drobiowe, ryż, kukurydza, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy):
Dodatki dietetyczne: Witamina A: 27200 UI, Witamina D3: 700 UI, E1 (Żelazo): 50 mg, E2 (Jod): 5 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 65 mg, E6 (Cynk): 194 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE:
Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 6,9% - Włókno surowe: 1,5% - Na 1 kg karmy: Wapń: 12 g - Fosfor: 8,8 g.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
Sole mineralne (%) | 6,9 |
Biotyna (mg/kg) | 2,84 |
Wapń (%) | 1,2 |
Włókno surowe (%) | 1,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 7,2 |
DL-metionina (%) | 0,63 |
EPA+DHA (%) | 0,26 |
Tłuszcze (%) | 16,0 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Kwas linolowy (%) | 3,21 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3673,5 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3912,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,06 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 36,1 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,62 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,38 |
Fosfor (%) | 0,88 |
Białka (%) | 30,0 |
Skrobia (%) | 30,4 |
Tauryna (mg/kg) | 2500,0 |
Witamina A (UI/kg) | 29000,0 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 12,6 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 25,0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,12 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 45,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 446,6 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 134,3 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 70,1 |
Witamina D3 (UI/kg) | 700,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Chlor (%) | 0,62 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Jod (mg/kg) | 5,7 |
Żelazo (mg/kg) | 221,0 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 78,0 |
Potas (%) | 0,7 |
Selen (mg/kg) | 0,35 |
Sód (%) | 0,4 |
Cynk (mg/kg) | 236,0a |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1,71 |
L-lizyna (%) | 1,23 |
